• Diferencia Horaria

        • 02/04/2023

        • 2.8K

          0

          0

        • Korea_Tour

  • Huso horario de Corea: Hora actual (GMT+9) / No hay adelantos de hora en el verano.

    Time Difference
    Ciudad Hora
    Seúl, Tokio 1 4 7 10 13 16 19 22
    Taipei, Manila, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur *24 3 6 9 12 15 18 21
    Bangkok, Yakarta *23 2 5 8 11 14 17 20
    Nueva Delhi, Calcuta *22 1 4 7 10 13 16 19
    Teherán, Kuwait, Jedda *19 *22 1 4 7 10 13 16
    Hamburgo, Roma, París, Ámsterdam, Madrid *17 *20 *23 2 5 8 11 14
    Londres, Lisboa *16 *19 *22 1 4 7 10 13
    Río de Janeiro, San Pablo *13 *16 *19 *22 1 4 7 11
    Nueva York, Montreal, Bogotá, Toronto *11 *14 *17 *20 *23 2 5 8
    Chicago, Houston *10 *13 *16 *19 *22 1 4 7
    Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ángeles *8 *11 *14 *17 *20 *23 2 5
    Sídney, Melbourne 2 5 8 11 14 17 20 23
    Día anterior