|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El viernes, 19 de diciembre de 2008, el “Konjiam Resort” (Estación de Esquí Konjiam), abrió sus puertas para los esquiadores de la temporada de invierno 2008-2009. El Komjiam Resort, al estar ubicado a 40 min desde Gangnam, en Seúl, es de fácil acceso y, será la primera estación de esquí que limite la cantidad de esquiadores. Sin incluir a los usuarios de la tarifa estacional, podrán ingresar, aproximadamente, 4.500 personas, aquellos que no sean miembros del resort podrán realizar la reserva por la página de Internet. También se podrán adquirir las entradas en el momento de ingresar, pero en el caso de los fines de semana, como se llena de gente, puede que se agoten rápido. Entre los establecimientos principales dentro de la estación de esquí están: un condominio y la “Ski House”, al estilo hotel, con 476 habitaciones, tiendas de alquiler de equipos, restaurante, casa de vinos en caverna, como la “California Wineries”, etc. Al ser la estación de esquí más grande de la zona metropolitana, dispone de 11 pistas, y la más larga es de 1’8 km. Además, debido al riachuelo que corre junto a la estación, podrá sentir el aire fresco y una Naturaleza pura. También tiene todas las instalaciones estacionales, de la mejor calidad y servicio, para ser considerada como un complejo recreativo y vacacional, como es el caso del: “Destination Spa”, “Water Zone”, campo de golf, etc.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de apertura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre de 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horario de uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mañana, tarde, noche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estación de Esquí Konjiam 02-3777-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bluetuna@serveone.co.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie: 1.485.000 ㎡, superficie de las pistas de esquí: 1.090.000 ㎡, 11 pistas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad (de personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad total: 7.000 personas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalaciones Principales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tienda de esquí, sala de reuniones, restaurantes(comida coreana/comida oriental/cafetería/etc.), balneario, bodega de vinos, jardín botánico, piscina, karaoke, pub, cancha de tenis, fútbol-tenis, cancha de fútbol, escenario al aire libre, centro médico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de estacionamiento: 2.000 vehículos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifa del estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago con tarjeta de crédito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobre el Alquiler de Cochecitos para Niños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas de Alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Clase de
entrenamiento grupal (7 personas): a diferencia de otras estaciones de esquí, que dan clases grupales de 12~20 personas, el Konjiam Resort limita la capacidad por clase a 7 personas. * Clase para 2 personas: ideal para aprender en pareja o con un amigo/a. * Clase particular: clases particulares más eficaces para aprender a corto plazo. Para el entrenamiento se emplean gran variedad de materiales audiovisuales para facilitar el entendimiento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información para la reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Reserva
para el telesilla: por Internet (www.konjiamresort.co.kr). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de información en idiomas extranjeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio en inglés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobuses de Enlace Gratuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 líneas en las zonas principales: Gangnam, Gangdong, Gangseo, Junggu, Bundang/Suji, Ilsan, Gwacheon/Anyang, Incheon/Bucheon, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Proporcionada por | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Dong-won, Departamento de Marketing del Konjiam Resort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||